广州展视光电,满足您的各种LED显示屏材质需求 | 热线:18818868395 18819398806
产品展示
产品参数
型号 | P2.5 |
分辨率宽度mm | 2.5 |
极大白平衡量色彩饱和度 nit | 1000 |
载入次数 Hz | 1920 |
推动模式 | 1/32扫 |
灰度会员等级 bit | 12 |
颜色搭配数 trillion | 0.068 |
LED类 | SMD 2121 |
的视野(水平方向/向下) Deg | ±80°/±60° |
保护层级(一些正面/上面) | IP30/无 |
瓦数(极限/一般)W/m² | ≤800 |
箱体 | |
端盖寸尺 mm | 640X640×97 |
外箱自重 Kg | 17 |
外箱质量 | 铁冲压模具 |
模组长宽 mm | 160*160×17 |
壳体鉴别率 Pixels | 256*256 |
分辩率体积密度 Pixels/m² | 160000 |
应用环境 | |
发送互动输出功率 | 100V-240V |
岗位气温 | -20℃~50℃ |
工作上温湿度 | 10%-95%RH |
警报类别 | DVI |
设定长距离 | 超五类网线接头:<100m;单模光仟;<10公里左右 |
便用情况