广州展视光电,满足您的各种LED显示屏材质需求 | 热线:18818868395 18819398806
产品展示
产品参数
型号 | P2 |
相素宽度mm | 2 |
非常大白不平衡量屏幕亮度 nit | ≥1000 |
载入频段 Hz | 1920 |
驱动软件方式英文 | 1/32扫 |
灰度等級 bit | 12 |
字体颜色数 trillion | 0.068 |
LED型号 | SMD 1515 |
第一视角(含量/向下) Deg | ±80°/±60° |
安全防护网技能等级(正反/正背) | IP30/无 |
瓦数(明显/月均)W/m² | ≤1000 |
箱体 | |
端盖寸尺 mm | 512X512×97 |
外箱克重 Kg | 15 |
外箱金属材质 | 铁钣金喷漆 |
模组外形尺寸 mm | 128X128×17 |
外箱签别率 Pixels | 256*256 |
的像素密度单位 Pixels/m² | 250000 |
采用生态 | |
键盘输入交流活动电压值 | 100V-240V |
事情溫度 | -20℃~50℃ |
运行含水率 | 10%-95%RH |
手机信号类形 | DVI |
把控距里 | 超五类电话线:<100m;单模光仟;<10多公里 |
安全使用范例