广州展视光电,满足您的各种LED显示屏材质需求 | 热线:18818868395 18819398806
产品展示
产品参数
型号 | P3 |
分辩率高度mm | 3 |
最主要白平横色度 nit | ≥1000 |
清空频繁 Hz | 1920 |
驱动程序方式 | 1/32扫 |
灰度级别 bit | 12 |
色彩数 trillion | 0.068 |
LED分类 | SMD 2121 |
第一人称(层次/垂直面) Deg | ±80°/±60° |
防范会员等级(正反面/反面) | IP30/无 |
耗油率(最好/评均)W/m² | ≤1000 |
箱体 | |
胆机机箱图片尺寸 mm | 576x576×97 |
腔体体重 Kg | 15 |
柜体质材 | 铁钣金工艺 |
模组尺寸规格 mm | 192x192×17 |
腔体辩认率 Pixels | 192*192 |
象素导热系数 Pixels/m² | 111111 |
应用环境 | |
键盘输入交流会交流电压 | 100V-240V |
操作室温 | -20℃~50℃ |
本职工作气温 | 10%-95%RH |
警报型 | DVI |
管理距离感 | 超五类电话线:<100m;单模光纤传输;<10公厘 |
选择案例库